Wij maken gebruik van cookies om uw bezoek aan Badmintonplanet.nl nog makkelijker te maken. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met deze cookies.
Door het succes van de Heeren van Eynthoven introduceerde de Eindhovense stadsbrouwerij Non de Jus als tweede tripel.
EAN | 8719699910164 |
---|---|
Merk | Brouwerij 100 watt |
Percentage alcohol | 8.8 % |
Verpakking Bier | Fles |
Biersoort | Tripel |
Ideale drink temperatuur | 7° |
Land van herkomst | Nederland |
Stad van herkomst | Eindhoven |
Vanaf wanneer op de markt | 2017 |
inhoud | 33 cl |
geadviseerd glas | tulp |
Geadviseerd eten | Aardbeien, Zoet Kaasje, Mango, Zoet Desert, Zoet Fruit |
kleur | Blond |
Smaakprofiel | geoxideerd, rijk |
Intensiteit (1=minste tot 10=meeste) | 4 |
zoetheid (1=minste tot 10=meeste) | 6 |
zuurheid (1=minste tot 10=meeste) | 2 |
bitterheid (1=minste tot 10=meeste) | 4 |
Stadsbrouwerij Eindhoven / 100 Watt Brewery Non de Jus! - tripel
Aldus de brouwer;
Een cereal tripel verrijkt met kamille, paradijszaad en citroenschil. Gebrouwen met ontbijtvlokken (cereal) en een gisttype met droge afdronk.
Aldus het testteam van speciaalbierkoning.nl;